업비트 상장 코인 분석
266개 KRW 마켓 자산의 시세, 시가총액, 공급 구조, 프로젝트 분석을 한눈에 확인하세요.
266개 자산
| 코인 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 비트코인 BTC | ₩91,912,000 | -2.73% |
| 2 | ![]() 이더리움 ETH | ₩2,429,000 | -3.38% |
| 3 | ![]() 테더 USDT | ₩1,526 | +1.26% |
| 5 | ![]() 유에스디코인 USDC | ₩1,529 | +1.33% |
| 6 | ![]() 엑스알피(리플) XRP | ₩1,622 | -3.05% |
| 7 | ![]() 솔라나 SOL | ₩101,800 | -3.14% |
| 8 | ![]() 트론 TRX | ₩498 | +0.20% |
| 11 | ![]() 도지코인 DOGE | ₩114 | -4.20% |
| 12 | ![]() 유에스디에스 USDS | ₩1,531 | +1.32% |
| 16 | ![]() 스텔라루멘 XLM | ₩282 | -4.41% |
| 20 | ![]() 체인링크 LINK | ₩11,130 | -3.30% |
| 21 | ![]() 에이다 ADA | ₩217 | -4.82% |
| 27 | ![]() 비트코인캐시 BCH | ₩283,900 | -3.20% |
| 29 | ![]() 헤데라 HBAR | ₩114 | -1.72% |
| 34 | ![]() 수이 SUI | ₩1,038 | -2.35% |
| 35 | ![]() 아발란체 AVAX | ₩9,425 | -3.58% |
| 36 | ![]() 크로노스 CRO | ₩84.6 | -0.47% |
| 37 | ![]() 시바이누 SHIB | ₩0.0066 | -4.93% |
| 38 | ![]() 니어프로토콜 NEAR | ₩2,937 | -1.71% |
| 39 | ![]() 테더골드 XAUT | ₩6,084,000 | -1.36% |
| 43 | ![]() 월드리버티파이낸셜 WLFI | ₩87.1 | -2.90% |
| 45 | ![]() 월드코인 WLD | ₩803 | -2.07% |
| 46 | ![]() 유니스왑 UNI | ₩4,320 | -2.13% |
| 47 | ![]() 맨틀 MNT | ₩760 | -2.19% |
| 52 | ![]() 폴카닷 DOT | ₩1,331 | -2.99% |
| 53 | ![]() 온도파이낸스 ONDO | ₩467 | -1.68% |
| 58 | ![]() 스카이프로토콜 SKY | ₩80 | -5.10% |
| 59 | ![]() 인터넷컴퓨터 ICP | ₩3,243 | -2.88% |
| 61 | ![]() 에이브 AAVE | ₩115,000 | +5.22% |
| 63 | ![]() 이더리움클래식 ETC | ₩10,500 | -1.32% |
| 65 | ![]() 페페 PEPE | ₩0.0038 | -6.16% |
| 74 | ![]() 코스모스 ATOM | ₩2,505 | -3.24% |
| 76 | ![]() 렌더토큰 RENDER | ₩2,361 | -1.17% |
| 77 | ![]() 알고랜드 ALGO | ₩133 | -6.99% |
| 78 | ![]() 폴리곤에코시스템토큰 POL | ₩110 | -5.98% |
| 80 | ![]() 에테나 ENA | ₩125 | -4.58% |
| 84 | ![]() 저스트 JST | ₩124 | 0.00% |
| 91 | ![]() 베니스토큰 VVV | ₩18,970 | -8.40% |
| 93 | ![]() 파일코인 FIL | ₩1,105 | -7.06% |
| 100 | ![]() 앱토스 APT | ₩932 | -4.21% |
| 104 | ![]() 아비트럼 ARB | ₩114 | -5.00% |
| 105 | ![]() 에어로드롬파이낸스 AERO | ₩745 | -2.61% |
| 109 | ![]() 인젝티브 INJ | ₩6,540 | -4.39% |
| 115 | ![]() 비체인 VET | ₩6.92 | -2.54% |
| 117 | ![]() 펏지펭귄 PENGU | ₩8.94 | -5.50% |
| 118 | ![]() 봉크 BONK | ₩0.0063 | -5.11% |
| 119 | ![]() 세이 SEI | ₩82.1 | +3.27% |
| 120 | ![]() 버추얼프로토콜 VIRTUAL | ₩821 | -5.31% |
| 123 | ![]() 썬 SUN | ₩25.9 | -0.38% |
| 124 | ![]() 셀레스티아 TIA | ₩541 | -4.92% |
| 126 | ![]() 스택스 STX | ₩259 | -3.72% |
| 128 | ![]() 지토 JTO | ₩985 | -2.67% |
| 130 | ![]() 이더파이 ETHFI | ₩512 | -2.66% |
| 135 | ![]() 피스네트워크 PYTH | ₩51.4 | -2.84% |
| 137 | ![]() 비트토렌트 BTT | ₩0.0004 | -1.94% |
| 142 | ![]() 모나드 MON | ₩29.8 | -1.32% |
| 143 | ![]() 테조스 XTZ | ₩324 | -2.70% |
| 148 | ![]() 더블제로 2Z | ₩98.4 | -5.38% |
| 150 | ![]() 플라즈마 XPL | ₩136 | +1.49% |
| 154 | ![]() 비트코인에스브이 BSV | ₩16,660 | -2.80% |
| 159 | ![]() 옵티미즘 OP | ₩151 | -1.31% |
| 160 | ![]() 레이어제로 ZRO | ₩1,292 | -7.85% |
| 161 | ![]() 펜들 PENDLE | ₩1,886 | -4.70% |
| 169 | ![]() 더그래프 GRT | ₩27.7 | -3.82% |
| 171 | ![]() 칠리즈 CHZ | ₩28.5 | -3.39% |
| 172 | ![]() 팔콘파이낸스 FF | ₩102 | +0.99% |
| 178 | 아이오타 IOTA | ₩61.2 | -3.16% |
| 180 | ![]() 엑시인피니티 AXS | ₩1,542 | +0.59% |
| 182 | ![]() 파이버스 PIEVERSE | ₩965 | -5.21% |
| 183 | ![]() 이더리움네임서비스 ENS | ₩6,525 | -2.68% |
| 191 | ![]() 컴파운드 COMP | ₩25,240 | -1.52% |
| 195 | ![]() 레이디움 RAY | ₩877 | -3.09% |
| 200 | ![]() 도그위프햇 WIF | ₩220 | -6.78% |
| 201 | ![]() 오닉스코인 XCN | ₩5.65 | -2.42% |
| 203 | ![]() 메이플파이낸스 SYRUP | ₩182 | -8.54% |
| 205 | ![]() 네오 NEO | ₩3,046 | -2.47% |
| 209 | ![]() 쎄타토큰 THETA | ₩209 | -5.43% |
| 213 | ![]() 샌드박스 SAND | ₩75.7 | -4.30% |
| 215 | ![]() 디센트럴랜드 MANA | ₩101 | -6.48% |
| 219 | ![]() 베이직어텐션토큰 BAT | ₩131 | -2.96% |
| 232 | ![]() 에이더블유이 AWE | ₩92.3 | -2.02% |
| 242 | ![]() 이뮤터블엑스 IMX | ₩198 | -4.81% |
| 243 | ![]() 스토리 IP | ₩476 | -3.05% |
| 254 | ![]() 카이토 KAITO | ₩666 | +0.91% |
| 256 | ![]() 지케이싱크 ZK | ₩15.9 | -3.64% |
| 262 | 볼타 A | ₩93.9 | -4.57% |
| 265 | ![]() 이캐시 XEC | ₩0.0076 | -2.93% |
| 268 | 센티언트 SENT | ₩20.7 | -1.90% |
| 272 | ![]() 1인치네트워크 1INCH | ₩103 | -3.74% |
| 274 | ![]() 골렘 GLM | ₩146 | -5.19% |
| 294 | ![]() 넥스페이스 NXPC | ₩437 | -2.24% |
| 300 | ![]() 라이브피어 LPT | ₩2,423 | -1.18% |
| 313 | ![]() 아캄 ARKM | ₩179 | -1.65% |
| 325 | ![]() 월러스 WAL | ₩47.2 | -9.92% |
| 332 | ![]() 퀀텀 QTUM | ₩1,021 | -1.54% |
| 337 | ![]() 플루이드 FLUID | ₩1,352 | -1.74% |
| 342 | ![]() 자마 ZAMA | ₩47.7 | -2.05% |
| 350 | ![]() 오르카 ORCA | ₩1,664 | -4.37% |
| 351 | ![]() 제로엑스 ZRX | ₩119 | -3.25% |
| 355 | ![]() 가스 GAS | ₩1,553 | -1.96% |
| 369 | ![]() 레이븐코인 RVN | ₩5.77 | -4.15% |
| 371 | ![]() 바이오프로토콜 BIO | ₩43.5 | -4.19% |
| 373 | ![]() 아이오넷 IO | ₩264 | -6.05% |
| 377 | ![]() 유에스디에이아이 CHIP | ₩46.1 | -7.06% |
| 384 | ![]() 웜홀 W | ₩14.7 | -5.16% |
| 385 | ![]() 플룸 PLUME | ₩14.9 | -4.49% |
| 386 | ![]() 세이프 SAFE | ₩117 | -4.88% |
| 393 | ![]() 질리카 ZIL | ₩4.46 | -2.62% |
| 398 | ![]() 메가이더 MEGA | ₩76.2 | -8.96% |
| 402 | ![]() 베라체인 BERA | ₩308 | -7.23% |
| 403 | ![]() 쎄타퓨엘 TFUEL | ₩11.5 | -2.54% |
| 406 | ![]() 리네아 LINEA | ₩3.47 | -4.14% |
| 415 | 쑨 SOON | ₩242 | +0.83% |
| 428 | ![]() 스파크 SPK | ₩25.3 | -1.56% |
| 429 | ![]() 시커 SKR | ₩11.6 | +0.87% |
| 431 | ![]() 미나 MINA | ₩59.4 | -4.19% |
| 433 | ![]() 엘프 ELF | ₩91.3 | -0.11% |
| 441 | 제타체인 ZETA | ₩51.6 | -10.57% |
| 442 | ![]() 카바 KAVA | ₩69.2 | -3.62% |
| 444 | ![]() 제로지 0G | ₩348 | -4.40% |
| 446 | ![]() 엑셀라 AXL | ₩61.9 | -1.75% |
| 455 | ![]() 롬바드 BARD | ₩214 | -3.17% |
| 463 | ![]() 너보스 CKB | ₩1.44 | -5.26% |
| 468 | ![]() 아스타 ASTR | ₩7.86 | -0.25% |
| 469 | ![]() 토시 TOSHI | ₩0.163 | -4.68% |
| 472 | ![]() 폴리매쉬 POLYX | ₩53.4 | -1.66% |
| 476 | ![]() 사하라에이아이 SAHARA | ₩19.8 | +4.21% |
| 483 | ![]() 무브먼트 MOVE | ₩16.5 | -2.94% |
| 484 | ![]() 크레딧코인 CTC | ₩122 | -6.15% |
| 485 | ![]() 온톨로지 ONT | ₩65.3 | -1.21% |
| 492 | ![]() 블러 BLUR | ₩22.2 | -3.48% |
| 504 | ![]() 마스크네트워크 MASK | ₩614 | +6.04% |
| 509 | ![]() 아즈텍 AZTEC | ₩20.6 | -5.07% |
| 515 | ![]() 셀로 CELO | ₩99.4 | +7.93% |
| 532 | 모멘텀 MMT | ₩278 | +1.83% |
| 535 | ![]() 쓰레스홀드 T | ₩5.1 | -1.73% |
| 540 | ![]() 서싱트 PROVE | ₩288 | -1.71% |
| 541 | ![]() 알트레이어 ALT | ₩8.79 | -3.09% |
| 542 | ![]() 비토르토큰 VTHO | ₩0.549 | -3.00% |
| 544 | ![]() 딥북 DEEP | ₩22.2 | -6.33% |
| 548 | ![]() 무뎅 MOODENG | ₩55.9 | -3.95% |
| 552 | ![]() 모카네트워크 MOCA | ₩12.9 | -3.73% |
| 553 | ![]() 에스프레소 ESP | ₩88.1 | -0.23% |
| 556 | ![]() 만트라 MANTRA | ₩10.1 | -5.61% |
| 558 | ![]() 매직에덴 ME | ₩88.8 | -2.84% |
| 565 | ![]() 앵커 ANKR | ₩5.27 | -1.68% |
| 573 | ![]() 에이피아이쓰리 API3 | ₩356 | -3.26% |
| 587 | ![]() 시아코인 SC | ₩1.01 | -1.94% |
| 588 | ![]() 아반티스 AVNT | ₩154 | -0.65% |
| 598 | ![]() 바나 VANA | ₩1,593 | -2.69% |
| 602 | ![]() 조라 ZORA | ₩10.9 | +0.93% |
| 624 | ![]() 아이리스 IRYS | ₩23 | 0.00% |
| 627 | ![]() 캣인어독스월드 MEW | ₩0.513 | -3.21% |
| 639 | ![]() 스테이터스네트워크토큰 SNT | ₩11 | 0.00% |
| 642 | ![]() 오브스 ORBS | ₩8.78 | -0.45% |
| 652 | ![]() 인피닛 IN | ₩125 | -0.79% |
| 656 | ![]() 보라 BORA | ₩37.2 | -7.69% |
| 669 | 아이콘 ICX | ₩37.6 | -5.53% |
| 678 | ![]() 웨이브 WAVES | ₩406 | -4.02% |
| 680 | ![]() 하이브 HIVE | ₩72.6 | -0.27% |
| 691 | ![]() 제로베이스 ZBT | ₩159 | -1.85% |
| 706 | ![]() 바운스토큰 AUCTION | ₩5,100 | -4.49% |
| 708 | ![]() 아더 ARDR | ₩37.8 | -3.32% |
| 709 | ![]() 엠블 MVL | ₩1.36 | -2.86% |
| 711 | ![]() 아이오에스티 IOST | ₩1.11 | 0.00% |
| 715 | ![]() 펄 PRL | ₩209 | -2.34% |
| 727 | ![]() 스테픈 GMT | ₩11.5 | -4.17% |
| 728 | ![]() 비쓰리 B3 | ₩0.766 | -5.43% |
| 732 | ![]() 저트라 STRAX | ₩16.3 | +9.40% |
| 737 | ![]() 펀디엑스 PUNDIX | ₩134 | -2.90% |
| 743 | ![]() 그래비티 G | ₩4.73 | +7.26% |
| 744 | ![]() 사이버 CYBER | ₩511 | -3.04% |
| 749 | ![]() 파워렛저 POWR | ₩63.9 | -3.91% |
| 766 | ![]() 스팀 STEEM | ₩59.8 | -2.13% |
| 782 | ![]() 아크 ARK | ₩160 | -2.44% |
| 791 | ![]() 메탈 MTL | ₩343 | -2.56% |
| 803 | ![]() 카브 CARV | ₩49.5 | -1.59% |
| 810 | ![]() 밀크 MLK | ₩51.3 | -1.72% |
| 812 | ![]() 사인 SIGN | ₩12.5 | -5.30% |
| 818 | ![]() 디카르고 DKA | ₩5.65 | -2.92% |
| 820 | ![]() 리스크 LSK | ₩126 | -3.08% |
| 822 | ![]() 클리어풀 CPOOL | ₩29.1 | -3.96% |
| 838 | ![]() 카이버네트워크 KNC | ₩164 | -2.38% |
| 845 | ![]() 브레비스 BREV | ₩111 | -7.50% |
| 855 | ![]() 왁스 WAXP | ₩5.94 | -2.94% |
| 858 | ![]() 일드길드게임즈 YGG | ₩34.4 | -3.64% |
| 860 | ![]() 소폰 SOPH | ₩7.86 | -1.13% |
| 865 | ![]() 코박토큰 CBK | ₩270 | -2.88% |
| 883 | ![]() 블라스트 BLAST | ₩0.397 | -6.59% |
| 885 | ![]() 스페이스아이디 ID | ₩59.1 | +17.03% |
| 902 | 시빅 CVC | ₩30.2 | -4.43% |
| 917 | ![]() 솜니아 SOMI | ₩148 | -2.63% |
| 924 | ![]() 헌트 HUNT | ₩123 | -3.15% |
| 935 | ![]() 메디블록 MED | ₩2.13 | -1.39% |
| 940 | ![]() 포켓네트워크 POKT | ₩11.2 | -5.08% |
| 945 | ![]() 빅타임 BIGTIME | ₩11.5 | -4.17% |
| 953 | ![]() 솔레이어 LAYER | ₩104 | -4.59% |
| 955 | ![]() 애니메코인 ANIME | ₩3.88 | -3.24% |
| 956 | ![]() 쿼크체인 QKC | ₩2.91 | -3.96% |
| 969 | ![]() 플록 FLOCK | ₩50.3 | -2.71% |
| 970 | ![]() 히포프로토콜 HP | ₩14.6 | -3.31% |
| 974 | ![]() 휴미디파이 WET | ₩86.8 | +1.28% |
| 979 | ![]() 무비블록 MBL | ₩1.02 | -2.86% |
| 984 | ![]() 바운드리스 ZKC | ₩68 | -3.95% |
| 997 | ![]() 메타디움 META | ₩11.2 | -0.88% |
| 1000 | ![]() 어드벤처골드 AGLD | ₩222 | -0.89% |
| 1004 | 타이코유의 TAIKO | ₩96.6 | -6.21% |
| 1010 | ![]() 엔소 ENSO | ₩924 | -5.71% |
| 1059 | ![]() 커널다오 KERNEL | ₩60.8 | -6.61% |
| 1090 | ![]() 두들즈 DOOD | ₩2.14 | -1.83% |
| 1100 | ![]() 플루언트 BLEND | ₩81.7 | -3.20% |
| 1113 | ![]() 스토리지 STORJ | ₩110 | +0.92% |
| 1116 | ![]() 뉴턴프로토콜 NEWT | ₩74.3 | -1.59% |
| 1134 | ![]() 지케이패스 ZKP | ₩76.1 | -6.28% |
| 1184 | ![]() 피르마체인 FCT2 | ₩11.7 | -3.31% |
| 1194 | ![]() 헤이엘사 ELSA | ₩60.3 | +1.01% |
| 1211 | ![]() 소닉SVM SONIC | ₩36.8 | -2.90% |
| 1278 | ![]() 월렛커넥트 WCT | ₩63.7 | -7.95% |
| 1304 | ![]() 모스코인 MOC | ₩25.5 | -4.85% |
| 1368 | ![]() 아하토큰 AHT | ₩1.4 | -4.11% |
| 1384 | ![]() 트리하우스 TREE | ₩62.2 | -3.72% |
| 1447 | ![]() 알파쿼크유의 AQT | ₩329 | -6.00% |
| 1987 | ![]() 디피니티브 EDGE | ₩87.4 | -4.38% |
| 2253 | ![]() 빔 BEAM | ₩1.97 | -4.37% |
| 2725 | ![]() 오피셜트럼프 TRUMP | ₩2,545 | -4.36% |
| 3143 | ![]() 카타나 KAT | ₩7.8 | -3.11% |
| 3274 | ![]() 카이트 KITE | ₩225 | -8.16% |
| 3640 | ![]() 파로스 PROS | ₩690 | -8.73% |
| 3764 | ![]() 오리진트레일 TRAC | ₩433 | -4.63% |
| 3891 | 오픈렛저 OPEN | ₩266 | -2.56% |
| 4113 | ![]() 솔스티스 SLX | ₩405 | +17.05% |
| 4502 | ![]() 라그랑주 LA | ₩101 | -4.72% |
| 4564 | ![]() 주피터 JUP | ₩315 | +1.94% |
| 5870 | ![]() 펌프펀 PUMP | ₩1.92 | -11.52% |
| 6208 | ![]() 칼데라 ERA | ₩124 | -5.34% |
| 7717 | ![]() 슈퍼버스 SUPER | ₩130 | -4.41% |
| 8340 | 아이큐 IQ | ₩1.12 | -7.44% |
| 8568 | ![]() 체인바운티 BOUNTY | ₩20.3 | -7.73% |
| 8690 | ![]() 아카시네트워크 AKT | ₩1,026 | -3.48% |
| 9606 | 인튜이션 TRUST | ₩72.6 | -2.42% |
| 9660 | 홀로월드에이아이 HOLO | ₩97 | +1.57% |
| - | AR 아르키움 ARX | ₩406 | -18.15% |
| - | RE 리 RE | ₩1,036 | -14.87% |
| - | ON 온톨로지가스 ONG | ₩70.5 | +4.60% |
| - | ![]() 썬더코어 TT | ₩0.972 | -12.43% |
| - | ![]() 아르고유의 AERGO | ₩40.4 | -6.05% |
| - | GA 게임빌드 GAME2 | ₩1.27 | -3.05% |
| - | ![]() 비트텐서 TAO | ₩328,000 | -1.41% |
| - | ![]() 에이셔 ATH | ₩6.36 | -6.06% |
| - | 센트리퓨즈 CFG | ₩301 | -6.23% |
| - | ![]() 캔톤 CC | ₩230 | +0.88% |
| - | ![]() 미라네트워크 MIRA | ₩64.9 | -4.42% |
| - | ME 메테오라 MET2 | ₩222 | -8.64% |
| - | BA 바빌론 BABY | ₩18.5 | -7.50% |
| - | SP 에스피엑스6900 SPX | ₩500 | -4.21% |
| - | TO 토카막네트워크 TOKAMAK | ₩529 | -1.49% |
| - | UP 슈퍼폼 UP2 | ₩78.8 | -6.97% |
| - | ![]() 하이퍼레인 HYPER | ₩109 | -6.84% |
| - | ![]() 레드스톤 RED | ₩138 | -9.21% |
| - | ![]() 문버드 BIRB | ₩96.2 | -2.63% |
| - | EG 멀티버스엑스 EGLD | ₩3,928 | -2.41% |
| - | OR 오덜리 ORDER | ₩51.7 | -5.14% |
| - | 월드리버티파이낸셜유에스디 USD1 | ₩1,525 | +1.06% |
| - | ![]() 유에스디이 USDE | ₩1,528 | +1.26% |
| 10245 | ![]() 신퓨처스 F | ₩5.1 | -4.14% |
| 10428 | ![]() 카우프로토콜 COW | ₩225 | -3.02% |















































































































































































































































