업비트 상장 코인 분석
301개 KRW 마켓 자산의 시세, 시가총액, 공급 구조, 프로젝트 분석을 한눈에 확인하세요.
301개 자산
| 코인 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | ![]() 이더리움 ETH | ₩2,788,000 | -0.04% |
| 3 | ![]() 테더 USDT | ₩1,354 | -0.22% |
| 5 | ![]() 유에스디코인 USDC | ₩1,355 | -0.22% |
| 6 | ![]() 엑스알피(리플) XRP | ₩1,433 | -0.21% |
| 7 | ![]() 솔라나 SOL | ₩113,600 | +0.35% |
| 8 | ![]() 트론 TRX | ₩430 | -0.46% |
| 13 | ![]() 도지코인 DOGE | ₩92.2 | -0.32% |
| 14 | ![]() 유에스디에스 USDS | ₩1,348 | -0.30% |
| 17 | ![]() 체인링크 LINK | ₩14,060 | +0.64% |
| 18 | ![]() 에이다 ADA | ₩238 | +0.42% |
| 19 | ![]() 스텔라루멘 XLM | ₩200 | +1.52% |
| 21 | ![]() 니어프로토콜 NEAR | ₩4,948 | +1.64% |
| 22 | ![]() 비트코인캐시 BCH | ₩311,800 | -0.64% |
| 25 | ![]() 유니스왑 UNI | ₩8,760 | -3.36% |
| 26 | ![]() 아발란체 AVAX | ₩11,650 | +2.28% |
| 30 | ![]() 테더골드 XAUT | ₩5,471,000 | +0.09% |
| 31 | ![]() 월드리버티파이낸셜유에스디 USD1 | ₩1,352 | -0.88% |
| 33 | ![]() 헤데라 HBAR | ₩89.3 | +0.22% |
| 34 | ![]() 페이팔유에스디 PYUSD | ₩1,357 | -0.22% |
| 35 | ![]() 리플유에스디 RLUSD | ₩1,351 | -1.03% |
| 36 | ![]() 글로벌달러 USDG | ₩1,354 | -0.59% |
| 37 | ![]() 시바이누 SHIB | ₩0.006 | -0.83% |
| 39 | ![]() 비트텐서 TAO | ₩296,500 | +0.17% |
| 40 | ![]() 크로노스 CRO | ₩64.5 | +0.62% |
| 43 | ![]() 페페 PEPE | ₩0.0067 | -8.07% |
| 44 | ![]() 에테나 ENA | ₩206 | +0.98% |
| 47 | ![]() 에이브 AAVE | ₩167,100 | -0.54% |
| 51 | ![]() 온도파이낸스 ONDO | ₩498 | 0.00% |
| 57 | ![]() 월드리버티파이낸셜 WLFI | ₩64.3 | -0.16% |
| 59 | ![]() 폴카닷 DOT | ₩1,148 | +0.26% |
| 63 | ![]() 스카이프로토콜 SKY | ₩80.2 | -2.67% |
| 67 | ![]() 월드코인 WLD | ₩423 | 0.00% |
| 68 | ![]() 저스트 JST | ₩195 | -0.51% |
| 69 | ![]() 아비트럼 ARB | ₩216 | -0.92% |
| 71 | ![]() 이더리움클래식 ETC | ₩9,075 | -0.87% |
| 75 | ![]() 베니스토큰 VVV | ₩26,050 | -0.50% |
| 76 | ![]() 폴리곤에코시스템토큰 POL | ₩120 | +0.84% |
| 78 | ![]() 렌더토큰 RENDER | ₩2,154 | -1.78% |
| 80 | ![]() 알고랜드 ALGO | ₩124 | +0.81% |
| 83 | ![]() 인젝티브 INJ | ₩10,750 | -0.92% |
| 84 | ![]() 코스모스 ATOM | ₩1,924 | +1.21% |
| 89 | ![]() 파일코인 FIL | ₩1,032 | +0.58% |
| 90 | ![]() 이더파이 ETHFI | ₩858 | -0.12% |
| 91 | ![]() 레이어제로 ZRO | ₩2,126 | +1.82% |
| 99 | ![]() 피스네트워크 PYTH | ₩91.5 | +3.27% |
| 101 | ![]() 이유알코인 EURC | ₩1,502 | -1.51% |
| 103 | ![]() 앱토스 APT | ₩774 | +0.78% |
| 109 | ![]() 파이버스 PIEVERSE | ₩2,306 | -7.61% |
| 111 | ![]() 레이디움 RAY | ₩2,229 | +1.04% |
| 112 | ![]() 비체인 VET | ₩7 | +0.14% |
| 113 | ![]() 셀레스티아 TIA | ₩584 | +1.04% |
| 116 | ![]() 펏지펭귄 PENGU | ₩8.48 | +0.59% |
| 117 | ![]() 커브 CRV | ₩332 | -1.19% |
| 119 | ![]() 에어로드롬파이낸스 AERO | ₩732 | -1.48% |
| 121 | ![]() 버추얼프로토콜 VIRTUAL | ₩721 | 0.00% |
| 126 | ![]() 디라이브 DRV | ₩418 | -1.42% |
| 131 | ![]() 팔콘파이낸스 FF | ₩115 | -1.71% |
| 133 | ![]() 세이 SEI | ₩59.5 | -0.34% |
| 139 | ![]() 펜들 PENDLE | ₩2,108 | -1.40% |
| 140 | ![]() 테조스 XTZ | ₩330 | -0.90% |
| 144 | ![]() 플라즈마 XPL | ₩73.5 | +3.09% |
| 149 | ![]() 옵티미즘 OP | ₩135 | +0.75% |
| 161 | ![]() 컴파운드 COMP | ₩27,250 | +0.63% |
| 166 | ![]() 카미노파이낸스 KMNO | ₩44.2 | +1.61% |
| 168 | ![]() 더그래프 GRT | ₩23.9 | -0.83% |
| 173 | ![]() 이더리움네임서비스 ENS | ₩5,985 | +0.17% |
| 174 | ![]() 베이직어텐션토큰 BAT | ₩169 | +1.81% |
| 176 | ![]() 지토 JTO | ₩453 | -0.22% |
| 183 | ![]() 지오드넷 GEOD | ₩309 | +0.65% |
| 185 | ![]() 플루이드 FLUID | ₩2,679 | +0.79% |
| 186 | ![]() 자마 ZAMA | ₩87.7 | +0.80% |
| 189 | 아이오타 IOTA | ₩46.4 | -1.49% |
| 208 | ![]() 엑시인피니티 AXS | ₩1,078 | -0.92% |
| 210 | ![]() 쎄타토큰 THETA | ₩190 | 0.00% |
| 211 | ![]() 디센트럴랜드 MANA | ₩95.2 | -0.42% |
| 219 | ![]() 네오 NEO | ₩2,437 | +0.21% |
| 225 | ![]() 샌드박스 SAND | ₩57.7 | -0.86% |
| 226 | 볼타 A | ₩101 | -2.88% |
| 228 | ![]() 에이더블유이 AWE | ₩83.7 | -0.48% |
| 229 | 센티언트 SENT | ₩22 | -0.45% |
| 235 | ![]() 칠리즈 CHZ | ₩14.7 | 0.00% |
| 256 | ![]() 1인치네트워크 1INCH | ₩101 | -0.98% |
| 257 | ![]() 더블제로 2Z | ₩26.7 | -2.55% |
| 258 | ![]() 이뮤터블엑스 IMX | ₩156 | -1.89% |
| 261 | 폰즈 PONS | ₩208 | +4.52% |
| 264 | ![]() 골렘 GLM | ₩138 | +0.73% |
| 265 | ![]() 지케이싱크 ZK | ₩12.4 | +0.81% |
| 270 | ![]() 리저브라이트 RSR | ₩2.09 | -5.00% |
| 277 | ![]() 제로지 0G | ₩201 | +0.50% |
| 281 | ![]() 프롬 PROM | ₩6,690 | +1.36% |
| 283 | ![]() 플룸 PLUME | ₩17.6 | -2.22% |
| 294 | ![]() 시커 SKR | ₩15 | -1.32% |
| 297 | 쑨 SOON | ₩314 | -2.18% |
| 305 | ![]() 오르카 ORCA | ₩1,709 | -0.93% |
| 317 | ![]() 오원익스체인지 O | ₩636 | +0.16% |
| 322 | ![]() 월러스 WAL | ₩37.6 | 0.00% |
| 323 | ![]() 제로엑스 ZRX | ₩119 | -0.83% |
| 330 | ![]() 카바 KAVA | ₩92.1 | -0.86% |
| 331 | ![]() 퀀텀 QTUM | ₩932 | -0.75% |
| 337 | ![]() 웜홀 W | ₩14.5 | 0.00% |
| 340 | ![]() 아캄 ARKM | ₩134 | 0.00% |
| 348 | ![]() 세이프 SAFE | ₩118 | -1.67% |
| 363 | ![]() 뉴메레르 NMR | ₩12,170 | +0.50% |
| 367 | ![]() 라이브피어 LPT | ₩1,734 | -1.48% |
| 373 | ![]() 캐시캣 CASHCAT | ₩82.5 | -0.84% |
| 390 | 제타체인 ZETA | ₩45.8 | +0.66% |
| 395 | ![]() 에스프레소 ESP | ₩107 | 0.00% |
| 399 | ![]() 쎄타퓨엘 TFUEL | ₩10.1 | 0.00% |
| 407 | ![]() 스파크 SPK | ₩21.6 | +0.47% |
| 427 | ![]() 리네아 LINEA | ₩2.82 | +0.71% |
| 429 | ![]() 엘프 ELF | ₩81 | +7.57% |
| 433 | ![]() 아이오넷 IO | ₩160 | +2.56% |
| 439 | ![]() 쓰레스홀드 T | ₩6.03 | +0.17% |
| 440 | ![]() 카이토 KAITO | ₩277 | -1.42% |
| 451 | ![]() 넥스페이스 NXPC | ₩201 | +2.03% |
| 457 | ![]() 너보스 CKB | ₩1.27 | +0.79% |
| 466 | ![]() 리 RE | ₩383 | -1.79% |
| 467 | ![]() 엑셀라 AXL | ₩48.6 | -0.41% |
| 475 | ![]() 아스타 ASTR | ₩6.75 | 0.00% |
| 483 | ![]() 바이오프로토콜 BIO | ₩27.2 | -0.73% |
| 491 | ![]() 크레딧코인 CTC | ₩106 | 0.00% |
| 503 | ![]() 스페이스아이디 ID | ₩35.4 | -0.84% |
| 507 | ![]() 알트레이어 ALT | ₩7.2 | -1.50% |
| 509 | ![]() 셀로 CELO | ₩89.4 | -1.11% |
| 520 | ![]() 아르키움 ARX | ₩259 | -1.15% |
| 522 | ![]() 베라체인 BERA | ₩142 | +0.71% |
| 524 | ![]() 아즈텍 AZTEC | ₩17.2 | -0.58% |
| 526 | ![]() 토시 TOSHI | ₩0.122 | -0.81% |
| 529 | ![]() 돌핀 POD | ₩604 | -1.63% |
| 533 | ![]() 에이피아이쓰리 API3 | ₩302 | -0.33% |
| 542 | ![]() 앵커 ANKR | ₩4.86 | -2.61% |
| 543 | ![]() 리스크 LSK | ₩226 | -0.44% |
| 546 | ![]() 마스크네트워크 MASK | ₩484 | +0.21% |
| 549 | ![]() 메타플렉스 MPLX | ₩100 | +20.63% |
| 569 | ![]() 아이리스 IRYS | ₩23.5 | +1.29% |
| 575 | ![]() 롬바드 BARD | ₩117 | -5.65% |
| 577 | ![]() 오브스 ORBS | ₩9.7 | +20.95% |
| 583 | ![]() 댑오에스 DOS | ₩224 | 0.00% |
| 595 | ![]() 스테이터스네트워크토큰 SNT | ₩9.02 | +7.38% |
| 597 | ![]() 시아코인 SC | ₩0.88 | -0.56% |
| 606 | ![]() 베란타 AVNT | ₩110 | 0.00% |
| 610 | ![]() 닐리온 NIL | ₩74.9 | -3.48% |
| 616 | ![]() 바이프로스트 BFC | ₩29.1 | +2.11% |
| 617 | ![]() 아크 ARK | ₩207 | -1.90% |
| 623 | ![]() 모카네트워크 MOCA | ₩9.78 | -4.12% |
| 624 | ![]() 캣인어독스월드 MEW | ₩0.463 | -0.22% |
| 637 | ![]() 파워렛저 POWR | ₩69.9 | +0.14% |
| 668 | ![]() 매직에덴 ME | ₩58.7 | -0.51% |
| 672 | ![]() 비쓰리 B3 | ₩0.787 | +2.47% |
| 675 | ![]() 무브먼트 MOVE | ₩7.63 | +0.79% |
| 679 | ![]() 사하라에이아이 SAHARA | ₩8.33 | -0.83% |
| 687 | ![]() 스팀 STEEM | ₩62.6 | -1.11% |
| 689 | ![]() 사인 SIGN | ₩12.4 | +0.81% |
| 700 | ![]() 보라 BORA | ₩29.8 | +4.93% |
| 703 | ![]() 클리어풀 CPOOL | ₩34 | -3.68% |
| 723 | ![]() 아이오에스티 IOST | ₩0.889 | -2.20% |
| 731 | ![]() 엠블 MVL | ₩1.16 | -1.69% |
| 732 | ![]() 하이브 HIVE | ₩58.1 | -0.34% |
| 744 | ![]() 바나 VANA | ₩987 | -0.10% |
| 746 | ![]() 메탈 MTL | ₩322 | -0.31% |
| 749 | ![]() 펀디엑스 PUNDIX | ₩117 | 0.00% |
| 764 | ![]() 그래비티 G | ₩4.06 | -2.17% |
| 770 | ![]() 오일러 EUL | ₩1,210 | -0.08% |
| 772 | ![]() 제이피와이코인 JPYC | ₩8.49 | -0.24% |
| 773 | ![]() 카이버네트워크 KNC | ₩139 | 0.00% |
| 774 | ![]() 아더 ARDR | ₩29.3 | +0.34% |
| 777 | ![]() 바운스토큰 AUCTION | ₩3,873 | -0.64% |
| 805 | 시빅 CVC | ₩27.3 | 0.00% |
| 809 | ![]() 밀크 MLK | ₩46.9 | -0.85% |
| 813 | ![]() 만트라유의 MANTRA | ₩4.98 | -11.07% |
| 815 | ![]() 카브 CARV | ₩35.9 | -2.45% |
| 818 | ![]() 블러유의 BLUR | ₩11.8 | -1.67% |
| 820 | ![]() 콘크리트 CT | ₩139 | -1.42% |
| 833 | ![]() 일드길드게임즈 YGG | ₩28.8 | -0.69% |
| 839 | ![]() 스테픈 GMT | ₩8.24 | +0.86% |
| 845 | ![]() 웨이브유의 WAVES | ₩239 | +2.14% |
| 880 | ![]() 왁스 WAXP | ₩5.13 | 0.00% |
| 893 | ![]() 버블맵스 BMT | ₩30.1 | -4.44% |
| 897 | ![]() 코박토큰 CBK | ₩228 | -1.30% |
| 917 | ![]() 사이버 CYBER | ₩360 | -6.49% |
| 926 | ![]() 헌트 HUNT | ₩109 | 0.00% |
| 927 | 타이코 TAIKO | ₩90.2 | -0.77% |
| 935 | ![]() 메디블록 MED | ₩1.76 | 0.00% |
| 936 | ![]() 폴리스웜 NCT | ₩11.2 | -17.65% |
| 947 | ![]() 빅타임 BIGTIME | ₩7.02 | -2.09% |
| 952 | ![]() 쿼크체인 QKC | ₩2.81 | +0.36% |
| 953 | ![]() 헤이엘사 ELSA | ₩89.5 | -5.49% |
| 957 | ![]() 포켓네트워크 POKT | ₩8.4 | -7.49% |
| 974 | ![]() 디카르고 DKA | ₩4.13 | -0.24% |
| 978 | ![]() 월렛커넥트 WCT | ₩40.3 | -0.25% |
| 983 | ![]() 어드벤처골드 AGLD | ₩209 | -0.48% |
| 986 | ![]() 깃코인 GTC | ₩220 | -2.22% |
| 996 | ![]() 퍼퍼 PUFFER | ₩32.2 | 0.00% |
| 1029 | ![]() 애니메코인 ANIME | ₩3.21 | -0.93% |
| 1039 | ![]() 커널다오 KERNEL | ₩60.7 | -0.65% |
| 1071 | ![]() 두들즈 DOOD | ₩2.16 | -1.37% |
| 1072 | ![]() 펄 PRL | ₩95.9 | -0.62% |
| 1079 | ![]() 메타디움 META | ₩9.35 | -1.37% |
| 1094 | ![]() 인터폴드 FOLD | ₩47.1 | +0.64% |
| 1106 | ![]() 무비블록 MBL | ₩0.847 | -1.28% |
| 1145 | ![]() 휴미디파이 WET | ₩63.9 | +0.16% |
| 1160 | ![]() 히포프로토콜 HP | ₩9.43 | +2.50% |
| 1161 | ![]() 솔레이어 LAYER | ₩68.3 | -0.73% |
| 1196 | ![]() 플루언트 BLEND | ₩68.1 | +1.04% |
| 1315 | ![]() 피르마체인 FCT2 | ₩8.78 | -0.68% |
| 1322 | ![]() 인피닛 IN | ₩32.3 | -1.52% |
| 1346 | ![]() 뉴턴프로토콜 NEWT | ₩49.9 | -0.20% |
| 1363 | ![]() 바운드리스 ZKC | ₩35.9 | +0.28% |
| 1389 | ![]() 스퀴드 QUID | ₩70.1 | -0.14% |
| 1416 | ![]() 소닉SVM SONIC | ₩26.5 | -0.38% |
| 1444 | ![]() 지케이패스 ZKP | ₩45.2 | -0.88% |
| 1449 | ![]() 소폰유의 SOPH | ₩2.95 | -8.95% |
| 1462 | ![]() 아하토큰 AHT | ₩1.21 | -3.20% |
| 1688 | ![]() 트리하우스 TREE | ₩39.9 | -1.24% |
| 1775 | ![]() 인튜이션 TRUST | ₩70.2 | -4.88% |
| 1814 | ![]() 디피니티브 EDGE | ₩110 | -0.90% |
| 2492 | ![]() 파로스 PROS | ₩704 | -1.12% |
| 2856 | ![]() 빔 BEAM | ₩5.89 | -2.97% |
| 3116 | ![]() 오피셜트럼프 TRUMP | ₩1,544 | -0.52% |
| 4045 | ![]() 오리진트레일 TRAC | ₩444 | +0.45% |
| 4883 | ![]() 주피터 JUP | ₩350 | +1.45% |
| 4996 | ![]() 라그랑주 LA | ₩67.9 | -2.02% |
| 6237 | ![]() 카타나 KAT | ₩4.44 | -1.55% |
| 6302 | ![]() 젠신 AI | ₩18.9 | -1.56% |
| 6653 | ![]() 칼데라 ERA | ₩118 | +8.26% |
| 6687 | ![]() 펌프펀 PUMP | ₩4.85 | +1.89% |
| 7146 | ![]() 라이터 LIT | ₩4,580 | -2.99% |
| 7341 | ![]() 오픈렛저 OPEN | ₩130 | +4.84% |
| 8898 | ![]() 아카시네트워크 AKT | ₩818 | -1.33% |
| 8945 | 아이큐 IQ | ₩0.88 | -0.79% |
| 9365 | ![]() 체인바운티 BOUNTY | ₩14.8 | +0.68% |
| - | BT 비트코인 BTC | ₩100,198,000 | -0.02% |
| - | XC 오닉스코인 XCN | ₩4.9 | +10.36% |
| - | SU 수이 SUI | ₩1,122 | +0.18% |
| - | BI 문버드 BIRB | ₩104 | -4.59% |
| - | EG 멀티버스엑스유의 EGLD | ₩4,565 | -3.12% |
| - | ME 메가이더 MEGA | ₩62.6 | -8.48% |
| - | HY 하이퍼리퀴드 HYPE | ₩98,100 | -0.20% |
| - | ![]() 액시스로보틱스 AXIS | ₩143 | -1.38% |
| - | UP 슈퍼폼 UP2 | ₩75.4 | -5.04% |
| - | ST 스택스 STX | ₩432 | +0.93% |
| - | ON 온톨로지가스 ONG | ₩84.6 | -1.51% |
| - | ME 메테오라 MET2 | ₩402 | -0.25% |
| - | 클러스터프로토콜 CP | ₩9.52 | -2.96% |
| - | CA 콜렉터크립트 CARDS | ₩282 | -8.74% |
| - | ZI 질리카유의 ZIL | ₩2.35 | -8.91% |
| - | ![]() 캔톤 CC | ₩125 | +2.46% |
| - | ST 저트라 STRAX | ₩12 | -0.83% |
| - | RE 레드스톤 RED | ₩185 | +0.54% |
| - | MO 모나드 MON | ₩22.4 | +0.45% |
| - | OP 오픈그라디언트 OPG | ₩183 | +4.57% |
| - | FL 플록 FLOCK | ₩51.6 | +1.18% |
| - | KA 카이아 KAIA | ₩43.5 | -0.46% |
| - | ![]() 에이셔 ATH | ₩6.24 | +0.97% |
| - | CH 유에스디에이아이 CHIP | ₩43.8 | -1.79% |
| - | BS 블록스트리트 BSB | ₩116 | +0.87% |
| - | EN 엔소 ENSO | ₩600 | -0.50% |
| - | HO 디파이앱 HOME | ₩7.52 | +0.13% |
| - | TO 토카막네트워크 TOKAMAK | ₩360 | -1.10% |
| - | MI 미라네트워크 MIRA | ₩47.6 | +0.63% |
| - | MO 모스코인 MOC | ₩23.8 | +0.85% |
| - | ON 온톨로지 ONT | ₩55.6 | -0.89% |
| - | BA 바빌론 BABY | ₩13.3 | -2.21% |
| - | KI 카이트 KITE | ₩166 | +3.75% |
| - | ![]() 하이퍼레인 HYPER | ₩64.3 | -1.23% |
| - | GA 게임빌드 GAME2 | ₩1.11 | -0.89% |
| - | IC 인터넷컴퓨터 ICP | ₩3,427 | -0.23% |
| - | SY 메이플파이낸스 SYRUP | ₩182 | -3.19% |
| - | GA 가스 GAS | ₩1,425 | +0.14% |
| - | BR 브레비스 BREV | ₩90.7 | -2.68% |
| - | XE 이캐시 XEC | ₩0.0076 | 0.00% |
| - | ZB 제로베이스 ZBT | ₩79.1 | -1.00% |
| - | BT 비트토렌트 BTT | ₩0.0005 | -0.21% |
| - | 센트리퓨즈 CFG | ₩116 | 0.00% |
| - | DE 딥북 DEEP | ₩19 | +0.53% |
| - | PO 폴리매쉬 POLYX | ₩41 | -0.73% |
| - | HO 홀로월드에이아이 HOLO | ₩73.6 | -1.08% |
| - | ZO 조라 ZORA | ₩6.54 | 0.00% |
| - | PR 서싱트 PROVE | ₩234 | -0.85% |
| - | GR 그래비티토큰 GRVT | ₩257 | -3.75% |
| - | VT 비토르토큰 VTHO | ₩0.695 | -0.71% |
| - | MI 미나 MINA | ₩71.3 | -0.14% |
| - | ME 메타다오 META2 | ₩5,195 | -0.29% |
| - | ![]() 오덜리 ORDER | ₩40.6 | -2.17% |
| - | MM 모멘텀 MMT | ₩164 | -1.80% |
| - | BS 비트코인에스브이 BSV | ₩21,700 | -0.91% |
| - | MO 모포 MORPHO | ₩2,756 | +0.84% |
| - | MO 무뎅 MOODENG | ₩41.8 | +0.24% |
| - | MN 맨틀 MNT | ₩571 | -1.04% |
| - | SU 썬 SUN | ₩20.6 | -0.48% |
| - | SO 솜니아 SOMI | ₩220 | -1.35% |
| - | ![]() 유에스디이 USDE | ₩1,351 | -1.03% |
| 10489 | ![]() 솔스티스 SLX | ₩48.9 | +0.82% |
| 11972 | ![]() 신퓨처스 F | ₩3.16 | -2.17% |
| 11977 | ![]() 카우프로토콜 COW | ₩140 | -1.41% |
| 12617 | ![]() 콘플럭스 CFX | ₩55.6 | +0.18% |
| 12748 | ![]() 슈퍼버스 SUPER | ₩215 | -1.38% |
| 12830 | 도그위프햇 WIF | ₩212 | -0.93% |
| 13969 | ![]() 에스피엑스6900 SPX | ₩505 | +2.85% |
| 14209 | ![]() 데이터네트워크 DATA | ₩134 | -1.47% |
| 14402 | ![]() 캡 CAP | ₩136 | -2.16% |











































































































































































































































